Stamp Duty by House Price 2026/27 (England & NI)
The stamp duty maths for common house prices, worked out band by band for 2026/27. Figures are Stamp Duty Land Tax for England and Northern Ireland. Pick a price for the breakdown, or use the stamp duty calculator for an exact figure.
| Price | First-time buyer | Home mover | Second home |
|---|---|---|---|
| £100,000 | £0 | £0 | £5,000 |
| £105,000 | £0 | £0 | £5,250 |
| £110,000 | £0 | £0 | £5,500 |
| £115,000 | £0 | £0 | £5,750 |
| £120,000 | £0 | £0 | £6,000 |
| £125,000 | £0 | £0 | £6,250 |
| £130,000 | £0 | £100 | £6,600 |
| £135,000 | £0 | £200 | £6,950 |
| £140,000 | £0 | £300 | £7,300 |
| £145,000 | £0 | £400 | £7,650 |
| £150,000 | £0 | £500 | £8,000 |
| £155,000 | £0 | £600 | £8,350 |
| £160,000 | £0 | £700 | £8,700 |
| £165,000 | £0 | £800 | £9,050 |
| £170,000 | £0 | £900 | £9,400 |
| £175,000 | £0 | £1,000 | £9,750 |
| £180,000 | £0 | £1,100 | £10,100 |
| £185,000 | £0 | £1,200 | £10,450 |
| £190,000 | £0 | £1,300 | £10,800 |
| £195,000 | £0 | £1,400 | £11,150 |
| £200,000 | £0 | £1,500 | £11,500 |
| £205,000 | £0 | £1,600 | £11,850 |
| £210,000 | £0 | £1,700 | £12,200 |
| £215,000 | £0 | £1,800 | £12,550 |
| £220,000 | £0 | £1,900 | £12,900 |
| £225,000 | £0 | £2,000 | £13,250 |
| £230,000 | £0 | £2,100 | £13,600 |
| £235,000 | £0 | £2,200 | £13,950 |
| £240,000 | £0 | £2,300 | £14,300 |
| £245,000 | £0 | £2,400 | £14,650 |
| £250,000 | £0 | £2,500 | £15,000 |
| £255,000 | £0 | £2,750 | £15,500 |
| £260,000 | £0 | £3,000 | £16,000 |
| £265,000 | £0 | £3,250 | £16,500 |
| £270,000 | £0 | £3,500 | £17,000 |
| £275,000 | £0 | £3,750 | £17,500 |
| £280,000 | £0 | £4,000 | £18,000 |
| £285,000 | £0 | £4,250 | £18,500 |
| £290,000 | £0 | £4,500 | £19,000 |
| £295,000 | £0 | £4,750 | £19,500 |
| £300,000 | £0 | £5,000 | £20,000 |
| £305,000 | £250 | £5,250 | £20,500 |
| £310,000 | £500 | £5,500 | £21,000 |
| £315,000 | £750 | £5,750 | £21,500 |
| £320,000 | £1,000 | £6,000 | £22,000 |
| £325,000 | £1,250 | £6,250 | £22,500 |
| £330,000 | £1,500 | £6,500 | £23,000 |
| £335,000 | £1,750 | £6,750 | £23,500 |
| £340,000 | £2,000 | £7,000 | £24,000 |
| £345,000 | £2,250 | £7,250 | £24,500 |
| £350,000 | £2,500 | £7,500 | £25,000 |
| £355,000 | £2,750 | £7,750 | £25,500 |
| £360,000 | £3,000 | £8,000 | £26,000 |
| £365,000 | £3,250 | £8,250 | £26,500 |
| £370,000 | £3,500 | £8,500 | £27,000 |
| £375,000 | £3,750 | £8,750 | £27,500 |
| £380,000 | £4,000 | £9,000 | £28,000 |
| £385,000 | £4,250 | £9,250 | £28,500 |
| £390,000 | £4,500 | £9,500 | £29,000 |
| £395,000 | £4,750 | £9,750 | £29,500 |
| £400,000 | £5,000 | £10,000 | £30,000 |
| £405,000 | £5,250 | £10,250 | £30,500 |
| £410,000 | £5,500 | £10,500 | £31,000 |
| £415,000 | £5,750 | £10,750 | £31,500 |
| £420,000 | £6,000 | £11,000 | £32,000 |
| £425,000 | £6,250 | £11,250 | £32,500 |
| £430,000 | £6,500 | £11,500 | £33,000 |
| £435,000 | £6,750 | £11,750 | £33,500 |
| £440,000 | £7,000 | £12,000 | £34,000 |
| £445,000 | £7,250 | £12,250 | £34,500 |
| £450,000 | £7,500 | £12,500 | £35,000 |
| £455,000 | £7,750 | £12,750 | £35,500 |
| £460,000 | £8,000 | £13,000 | £36,000 |
| £465,000 | £8,250 | £13,250 | £36,500 |
| £470,000 | £8,500 | £13,500 | £37,000 |
| £475,000 | £8,750 | £13,750 | £37,500 |
| £480,000 | £9,000 | £14,000 | £38,000 |
| £485,000 | £9,250 | £14,250 | £38,500 |
| £490,000 | £9,500 | £14,500 | £39,000 |
| £495,000 | £9,750 | £14,750 | £39,500 |
| £500,000 | £10,000 | £15,000 | £40,000 |
| £505,000 | £15,250 | £15,250 | £40,500 |
| £510,000 | £15,500 | £15,500 | £41,000 |
| £515,000 | £15,750 | £15,750 | £41,500 |
| £520,000 | £16,000 | £16,000 | £42,000 |
| £525,000 | £16,250 | £16,250 | £42,500 |
| £530,000 | £16,500 | £16,500 | £43,000 |
| £535,000 | £16,750 | £16,750 | £43,500 |
| £540,000 | £17,000 | £17,000 | £44,000 |
| £545,000 | £17,250 | £17,250 | £44,500 |
| £550,000 | £17,500 | £17,500 | £45,000 |
| £555,000 | £17,750 | £17,750 | £45,500 |
| £560,000 | £18,000 | £18,000 | £46,000 |
| £565,000 | £18,250 | £18,250 | £46,500 |
| £570,000 | £18,500 | £18,500 | £47,000 |
| £575,000 | £18,750 | £18,750 | £47,500 |
| £580,000 | £19,000 | £19,000 | £48,000 |
| £585,000 | £19,250 | £19,250 | £48,500 |
| £590,000 | £19,500 | £19,500 | £49,000 |
| £595,000 | £19,750 | £19,750 | £49,500 |
| £600,000 | £20,000 | £20,000 | £50,000 |
| £605,000 | £20,250 | £20,250 | £50,500 |
| £610,000 | £20,500 | £20,500 | £51,000 |
| £615,000 | £20,750 | £20,750 | £51,500 |
| £620,000 | £21,000 | £21,000 | £52,000 |
| £625,000 | £21,250 | £21,250 | £52,500 |
| £630,000 | £21,500 | £21,500 | £53,000 |
| £635,000 | £21,750 | £21,750 | £53,500 |
| £640,000 | £22,000 | £22,000 | £54,000 |
| £645,000 | £22,250 | £22,250 | £54,500 |
| £650,000 | £22,500 | £22,500 | £55,000 |
| £655,000 | £22,750 | £22,750 | £55,500 |
| £660,000 | £23,000 | £23,000 | £56,000 |
| £665,000 | £23,250 | £23,250 | £56,500 |
| £670,000 | £23,500 | £23,500 | £57,000 |
| £675,000 | £23,750 | £23,750 | £57,500 |
| £680,000 | £24,000 | £24,000 | £58,000 |
| £685,000 | £24,250 | £24,250 | £58,500 |
| £690,000 | £24,500 | £24,500 | £59,000 |
| £695,000 | £24,750 | £24,750 | £59,500 |
| £700,000 | £25,000 | £25,000 | £60,000 |
| £725,000 | £26,250 | £26,250 | £62,500 |
| £750,000 | £27,500 | £27,500 | £65,000 |
| £775,000 | £28,750 | £28,750 | £67,500 |
| £800,000 | £30,000 | £30,000 | £70,000 |
| £825,000 | £31,250 | £31,250 | £72,500 |
| £850,000 | £32,500 | £32,500 | £75,000 |
| £875,000 | £33,750 | £33,750 | £77,500 |
| £900,000 | £35,000 | £35,000 | £80,000 |
| £925,000 | £36,250 | £36,250 | £82,500 |
| £950,000 | £38,750 | £38,750 | £86,250 |
| £975,000 | £41,250 | £41,250 | £90,000 |
| £1,000,000 | £43,750 | £43,750 | £93,750 |
| £1,025,000 | £46,250 | £46,250 | £97,500 |
| £1,050,000 | £48,750 | £48,750 | £101,250 |
| £1,075,000 | £51,250 | £51,250 | £105,000 |
| £1,100,000 | £53,750 | £53,750 | £108,750 |
| £1,125,000 | £56,250 | £56,250 | £112,500 |
| £1,150,000 | £58,750 | £58,750 | £116,250 |
| £1,175,000 | £61,250 | £61,250 | £120,000 |
| £1,200,000 | £63,750 | £63,750 | £123,750 |
| £1,225,000 | £66,250 | £66,250 | £127,500 |
| £1,250,000 | £68,750 | £68,750 | £131,250 |
| £1,275,000 | £71,250 | £71,250 | £135,000 |
| £1,300,000 | £73,750 | £73,750 | £138,750 |
| £1,325,000 | £76,250 | £76,250 | £142,500 |
| £1,350,000 | £78,750 | £78,750 | £146,250 |
| £1,375,000 | £81,250 | £81,250 | £150,000 |
| £1,400,000 | £83,750 | £83,750 | £153,750 |
| £1,425,000 | £86,250 | £86,250 | £157,500 |
| £1,450,000 | £88,750 | £88,750 | £161,250 |
| £1,475,000 | £91,250 | £91,250 | £165,000 |
| £1,500,000 | £93,750 | £93,750 | £168,750 |
| £1,600,000 | £105,750 | £105,750 | £185,750 |
| £1,750,000 | £123,750 | £123,750 | £211,250 |
| £2,000,000 | £153,750 | £153,750 | £253,750 |
| £2,500,000 | £213,750 | £213,750 | £338,750 |
| £3,000,000 | £273,750 | £273,750 | £423,750 |
Stamp Duty Land Tax, England and Northern Ireland, 2026/27. Estimates for general information only, not financial or tax advice.