Student Loan Repayment on £X Salary UK 2026/27
The student loan maths (or math) for each salary below, worked out for every plan in 2026/27. You repay 9% of income above your plan’s threshold (6% for a Postgraduate Loan), taken through PAYE with your tax. Pick a salary for the monthly figure on each plan, or use the student loan repayment calculator for any other income.
| Salary | Plan 1 a month | Plan 2 a month | Plan 4 (Scotland) a month | Plan 5 a month |
|---|---|---|---|---|
| £20,000 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| £21,000 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| £22,000 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| £23,000 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| £24,000 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| £25,000 | £0 | £0 | £0 | £0 |
| £26,000 | £0 | £0 | £0 | £8 |
| £27,000 | £1 | £0 | £0 | £15 |
| £28,000 | £8 | £0 | £0 | £23 |
| £29,000 | £16 | £0 | £0 | £30 |
| £30,000 | £23 | £5 | £0 | £38 |
| £31,000 | £31 | £12 | £0 | £45 |
| £32,000 | £38 | £20 | £0 | £53 |
| £33,000 | £46 | £27 | £0 | £60 |
| £34,000 | £53 | £35 | £2 | £68 |
| £35,000 | £61 | £42 | £9 | £75 |
| £36,000 | £68 | £50 | £17 | £83 |
| £37,000 | £76 | £57 | £24 | £90 |
| £38,000 | £83 | £65 | £32 | £98 |
| £39,000 | £91 | £72 | £39 | £105 |
| £40,000 | £98 | £80 | £47 | £113 |
| £41,000 | £106 | £87 | £54 | £120 |
| £42,000 | £113 | £95 | £62 | £128 |
| £43,000 | £121 | £102 | £69 | £135 |
| £44,000 | £128 | £110 | £77 | £143 |
| £45,000 | £136 | £117 | £84 | £150 |
| £46,000 | £143 | £125 | £92 | £158 |
| £47,000 | £151 | £132 | £99 | £165 |
| £48,000 | £158 | £140 | £107 | £173 |
| £49,000 | £166 | £147 | £114 | £180 |
| £50,000 | £173 | £155 | £122 | £188 |
| £51,000 | £181 | £162 | £129 | £195 |
| £52,000 | £188 | £170 | £137 | £203 |
| £53,000 | £196 | £177 | £144 | £210 |
| £54,000 | £203 | £185 | £152 | £218 |
| £55,000 | £211 | £192 | £159 | £225 |
| £56,000 | £218 | £200 | £167 | £233 |
| £57,000 | £226 | £207 | £174 | £240 |
| £58,000 | £233 | £215 | £182 | £248 |
| £59,000 | £241 | £222 | £189 | £255 |
| £60,000 | £248 | £230 | £197 | £263 |
| £61,000 | £256 | £237 | £204 | £270 |
| £62,000 | £263 | £245 | £212 | £278 |
| £63,000 | £271 | £252 | £219 | £285 |
| £64,000 | £278 | £260 | £227 | £293 |
| £65,000 | £286 | £267 | £234 | £300 |
| £66,000 | £293 | £275 | £242 | £308 |
| £67,000 | £301 | £282 | £249 | £315 |
| £68,000 | £308 | £290 | £257 | £323 |
| £69,000 | £316 | £297 | £264 | £330 |
| £70,000 | £323 | £305 | £272 | £338 |
| £71,000 | £331 | £312 | £279 | £345 |
| £72,000 | £338 | £320 | £287 | £353 |
| £73,000 | £346 | £327 | £294 | £360 |
| £74,000 | £353 | £335 | £302 | £368 |
| £75,000 | £361 | £342 | £309 | £375 |
| £76,000 | £368 | £350 | £317 | £383 |
| £77,000 | £376 | £357 | £324 | £390 |
| £78,000 | £383 | £365 | £332 | £398 |
| £79,000 | £391 | £372 | £339 | £405 |
| £80,000 | £398 | £380 | £347 | £413 |
| £81,000 | £406 | £387 | £354 | £420 |
| £82,000 | £413 | £395 | £362 | £428 |
| £83,000 | £421 | £402 | £369 | £435 |
| £84,000 | £428 | £410 | £377 | £443 |
| £85,000 | £436 | £417 | £384 | £450 |
| £86,000 | £443 | £425 | £392 | £458 |
| £87,000 | £451 | £432 | £399 | £465 |
| £88,000 | £458 | £440 | £407 | £473 |
| £89,000 | £466 | £447 | £414 | £480 |
| £90,000 | £473 | £455 | £422 | £488 |
| £91,000 | £481 | £462 | £429 | £495 |
| £92,000 | £488 | £470 | £437 | £503 |
| £93,000 | £496 | £477 | £444 | £510 |
| £94,000 | £503 | £485 | £452 | £518 |
| £95,000 | £511 | £492 | £459 | £525 |
| £96,000 | £518 | £500 | £467 | £533 |
| £97,000 | £526 | £507 | £474 | £540 |
| £98,000 | £533 | £515 | £482 | £548 |
| £99,000 | £541 | £522 | £489 | £555 |
| £100,000 | £548 | £530 | £497 | £563 |
| £110,000 | £623 | £605 | £572 | £638 |
| £120,000 | £698 | £680 | £647 | £713 |
| £130,000 | £773 | £755 | £722 | £788 |
| £140,000 | £848 | £830 | £797 | £863 |
| £150,000 | £923 | £905 | £872 | £938 |
UK student loan repayments, 2026/27 thresholds. Estimates for general information only, not financial advice.